RSC3100系列RS-232/422/485转光纤转换器,可以将串口信号转换成光纤信号,能将不同地理区域之间的总线段连成一个完整的、多区域的总线网络 (点对点、点对多点星型、环网、中继等连接方式)通信。配置灵活,所有端口均有强抗干扰能力,完全满足工业现场的需求。
光口
光口数量 | 1-4个 |
光口类型 | SC/ST/FC可选,单模多模可选,传输距离可选 |
串口通讯口
连接类型 | 3针端子或者DB9 Female |
协议 | RS-232/422/485 |
波特率 | RS-232:115.2kbps, RS-485/422:512kbps |
端口保护 | 15KV ESD保护, 1KV 浪涌保护 |
串口信号参数
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
电源
输入电压 | 4针端子,双电源12-36VDC |
电源功耗 | 1.5W |
环境属性
标准型号 | -10 ~ 60℃ |
宽温型号 | -40 ~ 75℃ |
储存温度 | -40 ~ 85°C |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
物理特性
外壳 | IP40金属外壳 |
安装方式 | 默认壁挂安装,可选导轨安装 |
尺寸 | 40 x 120 x 92mm(W×D×H) |
认证
质保期
型号 |
描述 |
DSC3100-A-P1ST |
RS-232转光纤转换器,点对点连接,1个光口单模ST,20公里 |
DSC3100-A-P1MT | RS-232转光纤转换器,点对点连接,1个光口多模ST,20公里 |
DSC3100-A-M2SC | RS-232转光纤转换器,节点式连接,2个光口单模SC,20公里 |
DSC3100-B-P1ST | RS-422/485转光纤转换器,点对点连接,1个光口单模ST,20公里 |
DSC3100-B-P1MT | RS-422/485转光纤转换器,点对点连接,1个光口多模ST,20公里 |
DSC3100-B-M2SC | RS-422/485转光纤转换器,节点式连接,2个光口单模SC,20公里 |
DSC3100-B-M2SC | RS-422/485转光纤转换器,节点式连接,2个光口单模SC,20公里 |
# |
资料名称 |
文档类型 |
更新日期 |
下载 |
1 |
Datasheet / 产品简介 |
PDF |
2014-3-18 |
点击下载 |